BẢNG GIÁ XE KAWASAKI TẠI VIỆT NAM
Tên Xe | Hãng Xe | Năm Sản Xuất | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
---|---|---|---|---|
Kawasaki Ninja H2 | Kawasaki | 2015 | 1,06 tỷ | 1,06 tỷ |
Kawasaki ER – 6n | Kawasaki | 2015 | 256,8 triệu | 256,8 triệu |
Kawasaki Ninja 300 | Kawasaki | 2015 | 194,74 triệu | 194,74 triệu |
Kawasaki Ninja ZX-10R ABS | Kawasaki | 2015 | 545,7 triệu | 545,7 triệu |
Kawasaki Z800 | Kawasaki | 2014 | 321 triệu | 321 triệu |
Kawasaki Z1000 | Kawasaki | 2015 | 460 triệu | 460 triệu |
Kawasaki Z1000SX | Kawasaki | 2015 | 15,560 usd | 38,900 usd |
Kawasaki Ninja ZX-6R ABS | Kawasaki | 2015 | 12,699 usd | 32,700 usd |
Kawasaki Z250SL Phiên bản tiêu chuẩn | Kawasaki | 2014 | 3,300 usd | 8,385 usd |
Kawasaki Ninja 1000 | Kawasaki | 2013 | 11,399 usd | 28,965 usd |
Kawasaki Ninja ZX 14R | Kawasaki | 2012 | 14,699 usd | 37,350 usd |
Kawasaki KSR 110 | Kawasaki | 2013 | 3,645 usd | 4,555 usd |
Kawasaki Z1000 | Kawasaki | 2011 | 10,599 usd | 25,000 usd |
Kawasaki Vulcan 900 Custom | Kawasaki | 2011 | 8,899 usd | 22,625 usd |
Kawasaki D-TRACKER X 250 | Kawasaki | 2010 | 10,94 ngàn | 27,8 ngàn |
Kawasaki Ninja 250R | Kawasaki | 2012 | 4,199 usd | 10,670 usd |
Kawasaki KLX 125 | Kawasaki | 2013 | 3,859 usd | 9,086 usd |
Kawasaki D-TRACKER X 125 | Kawasaki | 2012 | 3,545 usd | 9,008 usd |
Kawasaki Ninja ZX 10R | Kawasaki | 2013 | 12,299 usd | 31,252 usd |
Kawasaki Ninja 650 | Kawasaki | 2013 | 7,599 usd | 19,309 usd |
LƯU Ý: GIÁ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
CÔNG TY TNHH MOTO TRƯỜNG NGUYÊN
Địa chỉ: 169A Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0936 503 968 (Mr Đức)
Email: [email protected] – Website: https://kawasakivietnam.vn/